(●表明有此配备; - 表明无此配备; O表明此配备为选装)
价格配备 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 50T 4G互联逾越版 | 50T 互联网逾越旗舰版 | 50T 互联网逾越智尊版 | |
官方指导价 | 18.59万元 | 19.59万元 | 20.99万元 | |
全国一致零售价(补助后) | 17.59万元 | 18.59万元 | 19.99万元 |
根本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
长/宽/高(mm) | 4554*1855*1719 | |||
轴距(mm) | 2700 | |||
整备质量(kg) | 1771 | |||
油箱容积(L) | 37 | |||
行李箱容积(L) | 537/1518 | |||
动力操控 | ||||
发动机 | 1.5TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 | |||
电机 | 永磁同步电机 | |||
动力电池类型 | 三元锂电池 | |||
动力电池容量(kWh) | 12 | |||
变速箱型式 | EDU智能电驱动单元 | |||
发动机峰值功率/转速(kW/rpm) | 119/5500 | |||
发动机峰值扭矩/转速(N.m/rpm) | 250/(1700-4400) | |||
电机峰值功率(kW) | 30(ISG)+56(TM) | |||
电机峰值扭矩(N.m) | 150(ISG)+318(TM) | |||
发动机和电机归纳最大扭矩(N.m) | 704 | |||
100%充溢电-慢充耗时(h) | 3(充溢)-6(含电池均衡) | |||
0-100km加快(s) | 8.2 | |||
最高车速(km/h) | 200 | |||
归纳工况油耗(L/100km) | 1.5 | |||
归纳工况纯电续驶路程(km) | 60 | |||
悬挂体系 | 前麦弗逊后多连杆 | |||
制动体系 | 前大尺度通风盘式/后盘式 | |||
转向体系 | EPS电动助力转向 | |||
轮毂 | 18寸精车双色铝合金轮毂 | |||
轮胎 | 235/50R18 | |||
律动规划 | ||||
SAIC NetGreen 新能源专属车标 | ● | ● | ● | |
充电呼吸灯 | ● | ● | ● | |
矩阵式全LED大灯(高度智能多段可调) | ● | ● | ● | |
前雾灯 | - | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
小提琴型光幕尾灯LED尾灯 | ● | ● | ● | |
超大尺度全景天窗 | ● | ● | ● | |
铝合金一体式行李架 | ● | ● | ● | |
金属踏板 | - | - | ● | |
舒适便当 | ||||
空调体系 | ATC双区自动空调 | |||
独立式空气净化器(过滤PM2.5) | - | - | ● | |
智能防夹电动尾门(敞开视点可调) | - | - | ● | |
座椅原料 | 高档打孔皮质 | 高档打孔皮质 | 细皮纹皮质(可选装Alcantara豪华麂皮) | |
6向电动调理驾驭座座椅 | ● | ● | ● | |
驾驭员座椅腰部支撑 | ● | ● | ● | |
副驾驭6向电动座椅 | - | - | ● | |
副驾驭4向手动调理座椅 | ● | ● | - | |
前排座椅加热 | - | - | ● | |
后排座椅视点可调后排座椅(6:4分体可折叠、可放平、椅背多级可调) | ● | ● | ● | |
前/后排宽适中心扶手(带杯托) | ● | ● | ● | |
Push Start 一键发动功用 | ● | ● | ● | |
Touch Access智能无钥匙进入 | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | ● | ● | ● | |
车辆长途操控 | - | ● | ● | |
遥控行李箱盖敞开 | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航体系 | - | ● | ● | |
行进状况显现(充电状况、制动能量收回) | - | ● | ● | |
电动调理外后视镜(带转向灯、电加热) | ● | ●(带电动折叠) | ●(带电动折叠) | |
迎宾灯 | - | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | - | |
自动防眩目内后视镜 | - | - | ● | |
自动折叠外后视镜(按钮保存) | - | ● | ● | |
雨量感应式智能雨刮 | - | - | ● | |
前后无骨雨刷刮 | ● | ● | ● | |
Follow me home 大灯延时封闭 | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | - | ● | ● | |
大灯未关报警 | ● | ● | ● | |
车内气氛灯 | - | - | ● | |
驾驭侧电动车窗一键上升带防夹 | ● | ● | ● | |
真皮多功用操控方向盘 | ● | ● | ● | |
驻车方向盘回正提示 | ● | ● | ● | |
多功用手套箱(冷藏式储物、带照明) | ● | ● | ● | |
行李箱分类收纳盒 | ● | ● | ● | |
行李箱衣帽架 | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | |
后排吹脚风道 | ● | ● | ● | |
后备箱12V电源 | ● | ● | ● | |
蓝牙近场身份认证 | - | ● | ● | |
USB接口(带充电功用) | 1 | 2 | 2 | |
ARKAMYS超豪华数字音效 | - | ● | ● | |
高保真扬声器音响体系 | 6 | 8 | 8 | |
安全防护 | ||||
LDW车道违背警示体系 | - | - | ● | |
FCW预磕碰警示体系 | - | - | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
ESP 电子安稳程序(EBA+CBC+Hill Hold) | ● | ● | ● | |
ARP车辆自动防翻滚体系 | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降体系 | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | |
Autohold自动驻车 | ● | ● | ● | |
TPMS直接式胎压检测 | ● | ● | ● | |
倒车印象(带泊车辅助线 | ● | - | - | |
360°全景印象 | - | ● | ● | |
前倒车雷达 | - | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | |
前后一体式侧气帘 | - | - | ● | |
前排三点式预紧式安全带 | ● | ● | ● | |
安全带高度调理 | ● | ● | ● | |
驾驭员安全带未系报警 | ● | ● | ● | |
副驾驭安全带未系报警 | ● | ● | ● | |
ISOFIX后排儿童座椅固定装置(X2) | ● | ● | ● | |
车门自动落锁 | ● | ● | ● | |
Lazy Locking | ● | ● | ● | |
并线超车1键3闪 | ● | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | ● | |
互联驾享 | ||||
12.3英寸全液晶交互式虚拟外表(与主机交互显现导航、车辆状况、音乐等信息) | - | ● | ● | |
10.4英寸高清触控电容屏 | ● | ● | ● | |
蓝牙衔接 | ● | ● | ● | |
互联网轿车智能体系 (依据AliOS的斑马智行处理方案) -沉溺式人工智能语音 -个性化大数据导航 -IoT手机长途车控 -才智出行云文娱(虾米音乐/喜马拉雅FM/视频) -才智出行生活服务(自驾游/泊车加油付出/美食定位) -充电桩智能推送 -车友圈实时方位同享及对讲 -智能硬件衔接 -OTA无限晋级迭代 |
- | ● | ● | |
4G互联文娱行车体系 -手机随心互联(Carplay&Carlife) -多媒体影音文娱 -蓝牙音乐 -蓝牙电话 |
● | - | - | |
车漆色彩:珠光白、银叶金、宝石红、索尔蓝、伯爵黑 |
技能抢先同级2代, 油耗抢先同级2升,加快抢先同级2秒。
■EDS电驱动体系
上汽首创EDU电驱单元,双电机与换挡集成规划,完美统筹舒适性和动力性,双电机协同工作,既能发挥高速下的动能,又能保证低速下的高扭矩。实时平衡动力及油耗,即使怠速及拥堵状况下,仍旧超卓非凡。
■HCU智能高效电控体系
混动体系的超强壮脑,可依据驾驭者需求智能切换形式及档位,呼应敏捷,换挡平顺,完成高效率低油耗。
■ESS高效NCM锂电池
新一代高能量密度ESS,高安稳安全储能体系,具有多重智能均衡操控,保证电池寿数;电池体系集成度高,到达国际最高安全水平;全工况下电池功用优异,立异BMS完美处理极点工况需求。
*动力蓄电池一切人(电池租借等运营企业)应将废旧动力蓄电池移送至收回服务网点。废旧动力蓄电池移送给其他单位或个人,私自拆开、拆解动力蓄电池,由此导致环境污染或安全事故的,应承当相应职责。
经过大数据驱动成为第三引擎, 齐头并进给您带来前所未见的智能驾乘体会。
全状况多功用多维显现
■长途车辆操控
专属ID登录,完成车辆长途解锁、上锁、敞开空调等功用。
■精微语音交互
完成语音开关天窗、调理空调温度、播映音乐和导航等操作。
选用自适应地图,地图比例尺可随车速改变自动调整,智能 查找周边商场、影院。
■充电桩智能推送
行进途中,体系会依据车主设定的行程以及车辆电池状况, 判别是否需求充电,并智能挑选邻近适宜的充电桩进行推送。
顶尖的混动三电体系,凭仗完美的结构安全规划、超强壮脑的逻辑运算、连绵不断的能源供应,成为混动体系强壮的核心技能柱石。可依据不同路况,统筹动力与油耗,完成8种混动战略形式。
全系晋级的LED大灯,让独具科技感识别性,高雅冷峻独具匠心。
8档天窗敞开,不管在原野亦或都市森林,坐拥宽广天空。
统筹经过性和上下车便当,一起供给高坐姿。
超长2700mm轴距带来绝佳宽适体会,同级最大面积软原料包覆。
■从严峻污染空气(AQI>300)进化到优质空气(AQI < 50)只需3分钟(空调敞开状况下)
■手机长途发动,实时监测车内空气质量,自动智能调控。
■语音操控敞开封闭,净化后语音播报。
■中控屏与气氛灯色彩同步显现空气质量及净化作用,带滤芯替换提示。
■独立外置,净化作用为空调集成式的两倍以上。
■在过滤pm2.5基础上,添加甲醛、TVOC、病菌净化功用,并带有负离子功用。
■LDW车道违背预警体系
■FCW前方磕碰预警体系
■TPMS直接式胎压监测
■ARP车辆自动防翻滚体系
■360°全景印象
高密封防尘防水、严厉依照美国威望安全实验和判定的专业组织UL2580规范规划。
■许诺一:8年/15万公里三电质保许诺
■许诺二:5年/10万公里电池衰减度< 20%,20>8年/12万公里电池衰减度 < 30% 。
■许诺三:纯电形式续航60公里
■许诺四:“绿芯管家”随时待命解你所需 (全国部分城市专享)